2025.04.25
2024年度 転職支援実績
いつもリージョナルキャリアをご利用いただきありがとうございます。
この度、2024年度に転職をご支援した方々のプロフィールデータをまとめましたので、下記のとおりご報告させていただきます。
※リージョナルスタイル加盟企業10社のうち、クライス&カンパニー(東京)を除く9社の実績
対象期間 | 2024年4月1日~2025年3月31日 | |
---|---|---|
転職支援人数 | 1111人 | |
うちU・Iターン者数 | 399人 / 35.9% | |
入社後6ヶ月以上の定着数 | 1012人 / 95.4% ※2023年10月1日~2024年9月30日の間に入社された方々(1061名)が対象 |
|
性別 | 男性 | 875人 / 78.8% |
女性 | 236人 / 21.2% | |
年齢 | 29歳以下 | 240人 / 21.6% |
30歳~39歳 | 511人 / 46.0% | |
40歳~49歳 | 275人 / 24.8% | |
50歳以上 | 85人 / 7.7% | |
平均年齢 | 36.0歳 | |
提示年収 | 399万円以下 | 234人 / 21.1% |
400万円~499万円 | 369人 / 33.2% | |
500万円~599万円 | 248人 / 22.3% | |
600~699万円 | 115人 / 10.4% | |
700万円以上 | 145人 / 13.1% | |
平均年収 | 5,276,579円 | |
業種 | IT・通信 | 96人 / 8.6% |
メーカー | 601人 / 54.1% | |
商社 | 63人 / 5.7% | |
流通・小売 | 43人 / 3.9% | |
サービス | 45人 / 4.1% | |
金融 | 51人 / 4.6% | |
建設・不動産 | 92人 / 8.3% | |
教育・医療・福祉 | 13人 / 1.2% | |
その他 | 101人 / 9.1% | |
従業員数 | 99人以下 | 280人 / 25.2% |
100人~499人 | 348人 / 31.3% | |
500人~999人 | 130人 / 11.7% | |
1000人以上 | 353人 / 31.8% | |
職種 | 営業系 | 156人 / 14.0% |
事務系 | 350人 / 31.5% | |
サービス系 | 14人 / 1.3% | |
技術系(電気・機械関連) | 312人 / 28.1% | |
技術系(IT関連) | 146人 / 13.1% | |
技術系(建設関連) | 53人 / 4.8% | |
金融系 | 14人 / 1.3% | |
教育・医療・福祉系 | 7人 / 0.6% | |
その他 | 59人 / 5.3% |
トピックス
2024年度においては、1111名の方々の転職をご支援しました(昨年同時期比+71名)。
※以下()内はすべて昨年同時期比
平均年齢は36.0歳(±0.0歳)。年齢構成では30代が46.0%と最も多く、中心層として引き続き高い割合を占めました。
また、平均年収は527.7万円(+23.3万円)と上昇し、年収700万円以上の決定者も13.1%(+3.7%)に拡大。対して399万円以下は-5.7%と減少し、全体として年収水準の底上げが見られました。
U・Iターン転職者の比率も35.9%(+2.1%)と上昇。地方でのキャリアを志向する層と、地方企業側の即戦力採用ニーズがうまくマッチし、ミドル~ハイクラス人材のU・Iターン転職が一層進展した一年となりました。
企業規模別では、従業員1000人以上の企業が+4.0%と増加し、大手企業における採用意欲の高さが引き続き顕著でした。職種別では、技術系(電気・機械関連)が+3.4%とやや増加しており、特に職種面での専門性ニーズが強まっている様子がうかがえます。